Bromfietsklasse
Zoals al sinds de oerknal bekend is, is de animo voor deelname aan de Bromfietsklasse bijzonder groot. Ook dit jaar zullen er weer 225 brommers van start gaan!
Dit jaar willen we echter de lat voor het verkleden iets hoger leggen. Als deelnemer aan de Bromfietsklasse ben je verplicht jezelf en je brommer zodanig uit te dossen dat zowel mens als machine zichtbaar aan een duidelijk thema voldoen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar is het helemaal niet, want het thema mag je zelf verzinnen. Een roze crossbroek of een boerenkiel noemen wij niet verkleed. Wees dus creatief!
Mocht de organisatie vinden dat je niet goed genoeg verkleed bent of je rijgedrag een gevaar vormt voor de andere deelnemers of publiek, dan kun je meteen je smoezelige brommertje op de aanhanger zetten en ben je klaar. Het tempo is absoluut niet belangrijk, maar jezelf en het publiek vermaken wel. Daarom ontvangen alleen de best verklede deelnemers een mooie prijs!
Voor het officiële reglement van de bromfietsklasse klik hieronder:
reglement bromfietsklasse 2012
De rijders in de bromfietsklasse 2012:
| Startnr. | Achternaam | Voornaam | Woonplaats |
| 1 | Rikkerink | Wout | Harreveld |
| 2 | Hogenkamp | Robin | Lichtenvoorde |
| 3 | Habets | Marcel | Nagele |
| 4 | Geskus | J. | Delft |
| 5 | van den Brink | Theo | Nijkerk |
| 6 | Kerkvliet | Andries | Hazersoudwe |
| 7 | Barge ten | A.H.M. | Bredevoort |
| 8 | Tuik | Rick | Kklazienaveen |
| 9 | de Vlieger | S.H. | Ovezande |
| 10 | Brand | A. | Biezenmortel |
| 11 | van den Bos | Mats | Hazerswoude-Rijndijk |
| 12 | Harteveld | Adrie | Hellevoetsluis |
| 13 | van Opstal | Jan | Zundert |
| 14 | van de Laar | Marc | Elsendorp |
| 15 | Buijs | Giel | Putte |
| 16 | Staal | Tim | Eemnes |
| 17 | van der Palen | D.H.L. | Maarheeze |
| 18 | Oosterveer | Danny | Dordrecht |
| 19 | Mengerink | Frank | Winterswijk |
| 20 | van Velsen | Rob | Zoeterwoude |
| 21 | Reukers | G.J.M. | Harreveld |
| 22 | Tuik | M.M. | Groningen |
| 23 | Hogenkamp | Rick | Lichtenvoorde |
| 24 | Hoveijn | M. | Colijnsplaat |
| 25 | Verboon | Rob | de Lier |
| 26 | Reyn | J.I. | Delft |
| 27 | Piek | M. | Aalten |
| 28 | Remijn | Y. | Heinkenszand |
| 29 | van Loenen | V. | Hazerswoude |
| 30 | Reukers | Ruben | Harreveld |
| 31 | Willem | Tiemissen | Lithoijen |
| 32 | Zanten | Reinier | De Lier |
| 33 | Noppen | S.E. | Arnhem |
| 34 | Kortekaas | Matthijs | Duiven |
| 35 | Dijks | Jacob | Groningen |
| 36 | Hofmans | John | Schaijk |
| 37 | Romme | Koen | Heesch |
| 38 | Schoustra | Sybren | Jirnsum |
| 39 | Kempen | Niels | Zoeterwoude |
| 40 | Abbink | Chiel | Rekken |
| 41 | van Teijlingen | Thijs | Zoeterwoude |
| 42 | Coccia | Alex | Leiden |
| 43 | Pieterse | Wesley | Westervoort |
| 44 | Slagter | Henk | Coevorden |
| 45 | de Winter | Rik | Baarland |
| 46 | van Breda | J. | Zutphen |
| 47 | Harkink | Erwin | Laren gld |
| 48 | Reijs | P.S.C | Schaijk |
| 49 | van Liere | G. | Wieringerwerf |
| 50 | Hasselaar | G.S. | Maurik |
| 51 | Hakkert | Gijsbert | Meteren |
| 52 | Wikkerink | J.C.E. | Aalten |
| 53 | Valkenburg | H.F.M. | Maarheeze |
| 54 | Tuik | R. | Emmen |
| 55 | Dierink | Maarten | Harbrinkhoek |
| 56 | Geskus | Dimitri | Enschede |
| 57 | Bronkhorst | Rik | Giesbeek |
| 58 | Verpaalen | Niek | Zundert |
| 59 | Tielen | A.P.M. | America |
| 60 | Verstegen | Rob | Heesch |
| 61 | Nooijens | Britte | Dongen |
| 62 | van Oort | Rob | Maurik |
| 63 | Scholtens | M.H.M. | Dronten |
| 64 | Herijgers | S. | Zundert |
| 65 | Roelants | A.E.M. | Breda |
| 66 | de Vette | Lucy | Schiedam |
| 67 | van de Ven | Carmen | Handel |
| 68 | Vonk | B.S. | Epse |
| 69 | De Bruijn | Silke | Maurik |
| 70 | Wezendonk | Lennard | Bemmel |
| 71 | Haveman | J. | Oosterwolde |
| 72 | Lentjes | M.E.S.W. | Angeren |
| 73 | Droogh | M.L.M. | Zoeterwoude |
| 74 | van Selm | Ronald | Schiedam |
| 75 | Huurneman | Gerben | Meddo |
| 76 | Wagener | Harry | Angeren |
| 77 | Leemans | Daphne | Ossendrecht |
| 78 | Oele | J. | Wemeldinge |
| 79 | Verpaalen | Wout | Zundert |
| 80 | Kraaijkamp | Daan | Nijmegen |
| 81 | Westdijk | V. | Koudekerk aan den Rijn |
| 82 | Boes | Marcel | Nieuw-Buinen |
| 83 | Lageschaar | Wilco | Vragender |
| 84 | van de Pol | Brecht | Delft |
| 85 | v.d. Berge | M. | Koudekerk ad Rijn |
| 86 | van de Westelaken | Michiel | Sint Michielsgestel |
| 87 | Klooster | Leon R. | Giesbeek |
| 88 | Nekkers | Gert-Jan | Malden |
| 89 | Koerhuis | Jesse | Giesbeek |
| 90 | Minkhorst | Thomas | Vragender |
| 91 | Tuik | Fokke | Klazienaveen |
| 92 | Kompier | Wilfred | Hazerswoude |
| 93 | de Knegt | Mick | Giesbeek |
| 95 | van Riezen | J. | Appelscha |
| 96 | Vervoort | Roy | America |
| 97 | Otte | S. | Baarland |
| 98 | de Louw | Hein | de Mortel |
| 99 | van 't | Remon | 't Harde |
| 100 | van Delft | Martin | Schiedam |
| 101 | van Hunsel | Jan | Budel-Schoot |
| 102 | Petersen | David | Geesteren |
| 103 | Reijs | Carlo | Schaijk |
| 104 | Koopmans | R. | Kortgene |
| 105 | Parmentier | Alice | Hilversum |
| 106 | Pierik | E.S. | Rijssen |
| 107 | Couwenberg | Hein | Maarheeze |
| 108 | Poppe | Femke | Wouw |
| 109 | Schellekens | Aschwin | De Moer |
| 110 | de lange | Jos | Overloon |
| 111 | te Loo | Frank | Aalten |
| 112 | Hebing | S. | Epse |
| 113 | van Eerden | Jurgen | Aalten |
| 114 | Maas | Ramon | Espel |
| 115 | Boomkens | Inez | Nijkerk |
| 116 | Prins | Willem | Etten-leur |
| 117 | Mulders | Henry | America |
| 118 | Kanters | J. | Gemert |
| 119 | Dollevoet | Nick | Teeffelen |
| 120 | Uijttewaal | E.H.C. | Buren |
| 121 | van Polanen | Remco | Hazerwoude |
| 122 | Ketting | Paul | Hazerswoude-dorp |
| 123 | van den Beuken | Koen | Maasbree |
| 124 | van Aart | Annemiek | Roosendaal |
| 125 | Gunnewick | T. | Vragender |
| 126 | van den Berg | Marc | Stadskanaal |
| 127 | Pronk | E.A. | Woerden |
| 128 | Claaszen | Dennis | Boekel |
| 129 | Peeters | R. | Uden |
| 130 | Mengerink | Bas | Winterswijk |
| 131 | Zandbergen | Sebastiaan | Groningen |
| 132 | Sprenkelder | Ralph | Lichtenvoorde |
| 133 | Reijs | M. | Schaijk |
| 134 | Koerhuis | J.J. | Giesbeek |
| 135 | van Exter | Martin | Leiden |
| 136 | Damen | Rob | Zundert |
| 137 | Remco | van Ruyven | De Lier |
| 138 | Bek | Marco | Hoedekenskerke |
| 139 | van Tienen | Sven | Millingen aan de Rijn |
| 140 | Verstraten | Adriaan | Lepelstraat |
| 141 | van Oort | Dorien | Volkel |
| 142 | Vos | R. | Budel |
| 143 | van Tienen | Esther | Millingen aan de Rijn |
| 144 | van den Brink | Eddy | Nijkerk |
| 145 | Van der Meijs | Bart | Maasland |
| 146 | Massop | Tim | Lichtenvoorde |
| 147 | Cox | Patrick | America |
| 148 | van 't Westeinde | Johan | Nisse |
| 149 | Keij | Sjors | Maurik |
| 150 | Brand | Martijn | Biezenmortel |
| 151 | Sprenkels | Richard | Zundert |
| 152 | Oostveen | Wouter | Maurik |
| 153 | van Coeverden | Chantal | Rijssen |
| 154 | Schippers | Sjoerd | Woerden |
| 155 | van Donk | Hanne | Zeerijp |
| 156 | Kruysen | Martin | Budel-Schoot |
| 157 | van den Berg | L.A. | de Lier |
| 158 | van der Meijs | Daan | Maasland |
| 159 | Trip | H. | Nieuw Buinen |
| 160 | Grob | Janneke | Woerden |
| 161 | Vermue | A.J. | Kwadendamme |
| 162 | Rentmeester | Y. | Hienkenszand |
| 163 | Tielen | Frank | America |
| 164 | Meeuwisse | H.K. | Schipluiden |
| 165 | Martens | Jeroen | Westervoort |
| 166 | Molthoff | M. | Angeren |
| 167 | de leeuw | A. | Kwadendamme |
| 168 | Koerhuis | S.J. | Giesbeek |
| 169 | Nooijens | Britte | Dongen |
| 170 | van Opstal | L.P. | Zundert |
| 171 | Van de Scheur | D. | Rhenen |
| 172 | Rietveld | Leslie | Lichtenvoorde |
| 173 | Pont | Mike | Hazerswoude Rijndijk |
| 174 | Vermue | Margot | Kwadendamme |
| 175 | Hoogeveen | Niels | Hazerswoude |
| 176 | Vincent | J.G. | Holten |
| 178 | Wennekes | A.J. | Varsseveld |
| 179 | Tuik | F. | Bargercompascuum |
| 180 | Gerritzen | L.B.M. | Lemelerveld |
| 181 | Munsters | Dirk | Erp |
| 182 | van Delft | Martin | Schiedam |
| 183 | Bon | Jelle | Eemnes |
| 184 | Kempen | Rik | Hazerswoude |
| 185 | Verweij | M.A.J. | Geldermalsen |
| 186 | De Vette | Johan | Schiedam |
| 187 | Tuik | Yvonne | Bargercompascuum |
| 188 | Van Beek | Thom | Delft |
| 189 | van de Crommert | Job | Erp |
| 190 | Bax | J.T.C. | Maarheeze |
| 191 | Gartsen | Jos | Geesteren gld |
| 192 | Rigter | Emiel | Eemnes |
| 193 | Ruig | Bauke | Oldemarkt |
| 194 | Keulen van | Dolf | Biezenmortel |
| 195 | Arts | E.W.H. | Castenray |
| 196 | van Zoeren | Maarten | Beek en Donk |
| 197 | Louwers | Tom | |
| 198 | Verpaalen | Niek | Zundert |
| 199 | De Waard | E. | Ovezande |
| 200 | van der Hoorn | Maarten | Ter Aar |
| 201 | De Bruin | Thomas | Zundert |
| 202 | Zijlmans | M.H.M. | Oosterhout |
| 203 | van Asseldonk | Luuk | Boekel |
| 204 | Kusters | Joyce | Elsendorp |
| 205 | van Broekhoven | Roy | Rucphen |
| 206 | Peper | Marleen | Nieuw-Buinen |
| 207 | Verboon | J. | De Lier |
| 208 | Ansink | E. | Bredevoort |
| 209 | Ansink | Bjorn | Aalten |
| 210 | Migo | J. | Woerden |
| 211 | Roodbergen | Sjoerd | Woerden |
| 212 | van Boxel | J.C.W.M. | Gilze |
| 213 | van der Zanden | Kevin | Boekel |
| 214 | Jansen | Eric | Beek en Donk |
| 215 | Van Eijndhoven | N. | Vinkel |
| 216 | Verwegen | Stef | Lithoijen |
| 217 | Buijs | Giel | Putte |
| 218 | Ploegmakers | R.J.F. | Maren-Kessel |
| 219 | van der Heijden | E.T.P. | Nijnsel |
| 220 | Jacobs | Jorn | Overloon |
| 221 | Franse | Jasper | Kwadendamme |
| 222 | v/d homberg | R. | America |
| 223 | vd Berge | R. | Koudekerk ad Rijn |
| 224 | Tubben | Leo | Creil |
| 225 | Verboon | J. | de Lier |
| 226 | Verhoeven | Daisy | Angeren |
| 227 | Elferink | Marco | Lichtenvoorde |
| 228 | Romme | W. | Standdaarbuiten |
| 229 | Hoenderboom | Peter | Lichtenvoorde |
| 230 | Hafmans | E.H.M. | Heerle |
| 231 | Reijs | C. | Schaijk |
| 232 | Makker | Frank | Eemnes |
| 233 | Meer | Robert | de Lier |
| 234 | Mulder | Kevin | Barneveld |
| 235 | Jelies | Geert | Tollebeek |
| 236 | Weijenborg | Joost | Lichtenvoorde |
| 237 | Bens | Jos J.J.P. | Boekel |
| 238 | van Velsen | Paul | Zoeterwoude |
| 239 | Meester | Miranda | Lippenhuizen |
| 240 | Graus | Boy | Wernhout |
| 241 | Westerveld | Niels | Ulft |
| 242 | Koot | J. | Koudekerk |
| 243 | Van Hernen | Thijs | Schiedam |
| 244 | Nooijens | Britte | Dongen |
| 245 | van Oort | Harrie | Volkel |
| 246 | Hoogeveen | Lisette | Hazerswoude |
| 247 | Reijs | Joost | Schaijk |
| 248 | Koster | John | Achterberg |
| 249 | Zeilmaker | Abert | Paesens |
| 250 | vd Loo | Marty | Helvoirt |
| 251 | van der Steen | P.E.M. | Sint Michielsgestel |
| 252 | Verpaalen | Hein | Gemert |
| 253 | Kompier | Robin | Hazerswoude |
| 254 | Olde Dubbelink | R. | Reutum |
| 255 | Couwenberg | Margje | Maarheeze |
| 256 | van den Broek | Dennis | Handel |
| 257 | Oostveen | J.W.H. | Maurik |
| 258 | Van Iersel | John | Udenhout |
| 259 | van Duren | R.A. | Hardenberg |
| 260 | van Hooijdonk | Melissa | Zundert |
| 261 | Adriaansen | J. | Steenbergen |
| 262 | Kempen | Lars | Zoeterwoude |
| 263 | de Graaf | Jacob | Enschede |
| 264 | van Kollenburg | Jarno | Geldermalsen |
| 265 | Huinink | Mike |









