Bakfietsenklasse
De ijscoman, de melkboer, de bakker, de scharensliep, en bijna elke product-verkopende ondernemer in tijden waarin de supermarkt op de hoek nog niet bestond, de rijdende SRV-wagen nog uitgevonden moest worden en telefoons nog bestonden uit een conservenblikje met een draad ertussen beschikte over…… een bakfiets! Een prachtig 3-wielig voertuig waarin zijn of haar handelswaar vervoerd kon worden om aan de man gebracht te worden.
Later werden deze veelal door spierkracht aangedreven transportmiddelen uitgevoerd met een motor om makkelijker langere afstanden af te kunnen leggen zonder erg moe te worden. Iets met motoren en niet moe worden, daar houdt de Zwarte Cross organisatie wel van!!
Daarom dit jaar als nieuwe klasse tijdens de cross; De Bakfietsenklasse.
De spelregels zijn simpel, neem een originele bakfiets of bouw er eentje na, voer deze uit met een verbrandingsmotor ongeacht motorinhoud/vermogen, en laat één van de oorspronkelijke doeleinden van de bakfiets terugkomen in de aankleding van je voertuig.
Wij weten nu al zeker dat dit een prachtig schouwspel gaat worden met één man/vrouw aan het stuur, en maximaal één persoon in de bak.
Officiele reglement bakfietsenklasse
Deelnemers:
| Startnummer | Achternaam | Voornaam | Woonplaats |
| 1 | van der Veen | J. | 's-Graveland |
| 2 | Visser | E. | Den Dungen |
| 3 | de Bruijn | A. | Rijswijk |
| 4 | Weijenbrog | J. | Lichtenvoorde |
| 5 | Dekker | M. | Slootdorp |
| 6 | de Vette | J. | Schiedam |
| 7 | van den Heuvel | M. | Bakel |
| 8 | Veldhuis | S. | Ens |
| 9 | Kraaijkamp | D. | Nijmegen |
| 10 | van Beek | G.J. | Veenendaal |
| 11 | Horlings | L.J. | Gasselternijveenschemond |
| 12 | Kooter | S. | Hazerswoude |
| 13 | van Tetering | F. | Steenbergen |
| 14 | Verhoeven | N. | Boekel |
| 15 | de Leeuw | A. | Kwadendamme |
| 16 | de Rooij | S. | Berkel-enschot |
| 17 | van Hooijdonk | V.J.W. | Zundert |
| 18 | van der Laan | W. | Veghel |
| 19 | Bouma | R.J. | Kuinre |
| 20 | Schelfer | E. | Geesteren |
| 21 | Wopereis | M. | Lichtenvoorde |
| 22 | van den Hul | G.J. | Nieuwveen |
| 23 | Lap | J. | Den Hoorn Texel |
| 24 | van der Aa | H. | Venhorst |
| 25 | Daamen | P.J.M. | Rijsbergen |
| 26 | de Jonge | S. | Ovezande |
| 27 | Verkerk | K. | Lienden |
| 28 | Groenewoud | D. | Rheden |
| 29 | van de Steeg | W. | De Cocksdorp (Texel) |
| 30 | Stortelder | R. | Lichtenvoorde |
| 31 | van Lieshout | W. | Venhorst |
| 32 | van Oort | H. | Volkel |
| 33 | Jansen | R. | Ommen |
| 34 | Munsters | D. | Erp |
| 35 | Ploegmakers | R. | Maren-Kessel |
| 36 | Schellekens | A. | De Moer |
| 37 | van Vugt | Y. | Den Hout |
| 38 | van de Westelaken | M. | Sint Michielsgestel |
| 39 | Degenaar | M. | Lichtenvoorde |
| 40 | Tuik | Bargercompascuum | |
| 41 | van Dijk | F. | Ter Apelkanaal |
| 42 | vd Aa | H. | Venhorst |
| 43 | Jansen | T. | Ossendrecht |
| 44 | Trip | H. | Nieuw Buinen |
| 45 | Schrauwen | E.J.F. | Zundert |
| 46 | Reinders | R. | America |
| 47 | Milder | G.J.A. | Doornenburg |
| 48 | Ludolphie | H. | Sappemeer |
| 49 | Ploegmakers | R. | Maren-Kessel |
| 50 | de Jong | LG | Sint-Michielsgestel |
| 51 | Verweij | M.A.J. | Geldermalsen |
| 52 | van den Aker | M. | Wageningen |
| 53 | van Vels | F. | Kuinre |
| 54 | Kroneman | M. | t Harde |
| 55 | Cox | G. | Horst |
| 56 | van 't Westeinde | J. | Nisse |
| 57 | van der Helm | G. | Franeker |
| 58 | Versteegen | M. | Zoeterwoude |
| 59 | Rutten | R. | Uden |
| 60 | Biekens | B. | Genderen |
| 61 | Feld | P. | Abbekerk |
| 62 | Minkhorst | T. | Vragender |
| 63 | Rentmeester | M. | Ovezande |
| 64 | van der Veen | F.T. | Hardenberg |
| 65 | Lurvink | K. | Lichtenvoorde |
| 66 | Gelijns | D. | Etten-Leur |
| 67 | Steringa | H. | Paesens |
| 68 | Romme | W.P. | Standdaarbuiten |
| 69 | Hietbrink | B. | Jubbega |
| 70 | Braspenning | R. | Zundert |
| 71 | Cox | G. | Horst |
| 72 | Litjens | B. | Weert |
| 73 | Buijs | G. | Putte |
| 74 | Herijgers | M. | Zundert |
| 75 | Oomen | A.E. | De Heen |









