Wintersportklasse
Een opgevoerde sneeuwscooter, steigerende pistenbully, een snowboarder achter een Husky, de kerstman inclusief 32 rendieren, langlaufende bejaarden of een uitpuilende discotheek waaruit een afschuwelijk Duitstalig levenslied klinkt zijn dingen die je verwacht tegen te komen tijdens de wintersport, maar niet in juli in Lichtenvoorde. Maar aangezien sport verbroedert, iedereen vakantie leuk vindt en het weer eens wat anders is, dit jaar ook op de Zwarte Cross: De Wintersportklasse!
Waar je mee aankomt, maakt ons niet uit, als het maar met winter of wintersport te maken heeft. Maar om te voorkomen dat er 45 apres-skihutten over de baan denderen, moet je ook voor deze klasse bij inschrijving een idee ondersteund met een tekening of foto aanleveren waarna de keurmeesters beslissen of jij een startbewijs ontvangt!
Daarnaast geldt er nog een beperking voor deze klasse, en dat is; indien je van een voertuig gebruikt maakt deze maiximaal de grootte mag hebben van een personenauto. Oude bietenrooiers of vrachtwagens horen in de special- of zwaargewichtklasse!
Wel kun je in deze klasse, net zoals in de special- en zwaargewichtklasse met je vrienden bouwen, en meedoen, tot acht personen inclusief chauffeur zijn toegestaan in de Wintersportklasse. Gruβ Gott.
Officiele reglement Wintersportklasse
Deelnemers:
| Startnummer | achternaam | voornaam | woonplaats |
| 1 | Munsters | Dirk | Erp |
| 2 | Mieloo | Emile | Nootdorp |
| 3 | Huting | maik | Huissen |
| 4 | Zweemer | c | Borssele |
| 5 | van de Scheur | Daniël | Rhenen |
| 6 | Smits | TAJN | Den Dungen |
| 7 | van Oorschot | A. | Nagele |
| 8 | van Opstal | J. | Zundert |
| 9 | Jansen | W. | Vorden |
| 10 | Bronkhorst | R. | Giesbeek |
| 11 | ten Have | M. | Oldemarkt |
| 12 | van der Geest | L. | Roelofarendsveen |
| 13 | Mengerink | W. | Winterswijk |
| 14 | Pranger | N. | Nieuw Buinen |
| 15 | Smids | C. | Nijmegen |
| 16 | Herijgers | S. | Zundert |
| 17 | Hol | J. | Gendt |
| 18 | van Middelkoop | W. | Dronten |
| 19 | Roes | P. | Doetinchem |
| 20 | Feddema | J.P. | Wageningen |
| 21 | Swinkels | M.F. | Elsendorp |
| 22 | Monden | C.S.A.M. | Oudenbosch |
| 23 | Knobbout | J. | Oude Meer |
| 24 | Keij | M.W. | Maurik |
| 25 | Andela | M. | Burgum |
| 26 | Rijk | F. | Oosteind |
| 27 | Jongeneelen | R. | Oud Gastel |
| 28 | Buise | G.J.J. | Lewedorp |
| 29 | Kriellaars | M. | Espel |
| 30 | Conen | M. | Klazienaveen |
| 31 | Kuiken | L. | Dronrijp |
| 32 | Hooijdonk | D. | Zundert |
| 33 | Houter | D. | Ens |
| 34 | Smal | J. | Barneveld |
| 35 | Zwiers | J. | Rijssen |
| 36 | Steenbrugge | P. | Maurik |
| 37 | Lequesne | P. | Aalten |
| 38 | Beeren | D. | Horst |
| 39 | Francke | J.A. | Brielle |
| 40 | Nouws | H. | Wernhout |
| 41 | Groen | F. | Ommen |
| 42 | Woertman | B. | Eibergen |
| 43 | Verbruggen | N. | roosendaal |
| 44 | van t Oever | H.A. | Elburg |
| 45 | Prins | M. | IJsselmuiden |
| 46 | Veendrick | M. | |
| 47 | Mourits | K. | hazerswoude |
| 48 | van Nijnatten | M. | hoeven |
| 49 | de Groot | M. | lithoijen |
| 50 | Hogervorst | B.J.H. | Lisse |
| 51 | de Boer | C. | Benningbroek |
| 52 | Lieverdink | E. | Halle |
| 53 | Hartman | M. | Doetinchem |









