Zwaargewichtklasse
De Zwaargewichtklasse is een superspectaculaire klasse met de meest uiteenlopende voertuigen. Omgebouwde vrachtwagens, brandweerwagens, shovels, kranen; je kunt het zo gek niet bedenken of het doet wel mee aan de Zwaargewichtklasse!
Ook voor deze klasse dienen de deelnemers een duidelijke omschrijving in te dienen om in aanmerking te komen voor een startplek. Omdat we een paar jaar veel dezelfde voertuigen aan de start hebben gehad moeten de voertuigen die reeds eerder hebben mee gedaan onherkenbaar verbouwd worden om in aanmerking te komen voor een startplek. Er zullen weer vette geldprijzen worden uitgeloofd voor de meest originele verschijningen: Dus leef je uit en maak er iets geweldigs van!
Om de creativiteit een beetje te stimuleren hebben we het prijzengeld in deze klasse verhoogd maar het aantal prijzen verlaagd. Ga je dus voor een prijs, zul je echt je best moeten doen om in de prijzen te vallen!!
Officiele reglement Zwaargewichtklasse
Deelnemers:
| Startnummer | achternaam | voornaam | woonplaats |
| 1 | van Hoeve | M. | Emmeloord |
| 2 | Janssen | R.H.G.M. | Boekel |
| 3 | Slegers | T. | Lierop |
| 4 | Eppink | L.J.G. | Denekamp |
| 5 | Berkhof | H. | Amerongen |
| 6 | Jongsma | D. | Jubbega |
| 7 | Vincenten | T. | Prinsenbeek |
| 8 | van Orsouw | T.J.M. | Maasbommel |
| 9 | Dankers | S.T.B.M. | Dongen |
| 10 | Bardoel | S. | Wanroij |
| 11 | Oude Lansink | M. | Geesteren |
| 12 | van Eekelen | J. | Zundert |
| 13 | Kruisselbrink | J.W. | Winterswijk |
| 14 | van Wissen | B. | Leidschendam |
| 15 | van Hees | E. | De Mortel |
| 16 | Vreekamp | V. | Hoogland |
| 17 | Boonen | J. | Heythuysen |
| 18 | van Vugt | J. | Den Hout |
| 19 | Willemen | V. | Stabroek |
| 20 | Michels | S. | Heide |
| 21 | Bekkers | R. | Elsendorp |
| 22 | Hogervorst | B.J.H. | Lisse |
| 23 | van Woudenberg | L. | Doorn |
| 24 | Hafmans | R. | Heerle |
| 25 | Verbruggen | G. | Breda |
| 26 | Hooghiemstra | D.J.M. | Nieuw Vossemeer |
| 27 | Coenrades | J.R. | Noordwolde fr |
| 28 | Nijhuis | M. | Zieuwent |
| 29 | van Arragon | S. | Eibergen |
| 30 | Castelijn | L.W.M. | Rijpwetering |
| 31 | Verstappen | B. | Lierop |
| 32 | Koppelman | R. | |
| 33 | Hogenelst | R. | Zieuwent |









